PARTICULIER
Wandelen & Fietsen

Fort bij Vechten is het op één na grootste fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het gebied leent zich perfect om eens goed te ontdekken op de fiets of tijdens een prachtige wandeling. Ontdek de andere forten in de regio, diverse natuurgebieden zoals Amelisweerd, Rijnauwen, Utrecht, Bunnik, Houten en andere omliggende plaatsen. Wij hebben een aantal mooie route’s voor je op een rijtje gezet!


PARTICULIER
Fietsroutes

Spring op de fiets en ontdek het gebied rondom Fort bij Vechten met deze prachtige fietsroutes.
Bekijk de volledige Happen en Trappen route hier
Route | Happen & Trappen |
---|---|
Lengte | 47 km |
Kcal | 820 |
Duur per fiets | 2 uur en 45 minuten |
Duur per e-bike | 2 uur |
Route door plaatsen | Bunnik, Schalwijk, Nieuwegein |
Bekijk de volledige ‘Duik in de geschiedenis van Utrecht’ route hier
Route | Duik in de geschiedenis van Utrecht |
---|---|
Lengte | 66,7 km |
Kcal | 1165 |
Duur per fiets | 4 uur |
Duur per e-bike | 3 uur |
Route door plaatsen | Houten, Wijk bij Duurstede, Doorn |
Route | Waterlinie Utrecht Zuid |
---|---|
Lengte | 44 km |
Kcal | 770 |
Duur per fiets | 2 uur en 40 minuten |
Duur per e-bike | 2 uur |
Route door plaatsen | Nieuwegein, Utrecht, Bunnik, Houten |
Route | Waterlinie Utrecht |
---|---|
Lengte | 53 km |
Kcal | 930 |
Duur per fiets | 3 uur en 10 minuten |
Duur per e-bike | 2 uur en 20 minuten |
Route door plaatsen | Houten, Utrecht, Nieuwegein |
Bekijk de volledige ‘Fietsroute Doornse Kaap en Austerlitz’ route hier
Route | Fietsroute Doornse Kaap en Austerlitz |
---|---|
Lengte | 58,7 km |
Kcal | 1025 |
Duur per fiets | 3,5 uur |
Duur per e-bike | 2 uur en 40 minuten |
Route door plaatsen | Maarn, Amerongen, Wijk bij Duurstede |
Route | Rondje plofsluis |
---|---|
Lengte | 43 km |
Kcal | 750 |
Duur per fiets | 2,5 uur |
Duur per e-bike | 1 uur en 50 minuten |
Route door plaatsen | Nieuwegein, Utrecht, Bunnik Houten |
Route | Stelling van Utrecht |
---|---|
Lengte | 15 km |
Kcal | 260 |
Duur per fiets | 55 minuten |
Duur per e-bike | 40 minuten |
Route door plaatsen | Utrecht, Bunnik |
Bekijk de volledige ‘Nieuw Wulven en Amelisweerd’ route hier
Route | Nieuw Wulven en Amelisweerd |
---|---|
Lengte | 16,7 km |
Kcal | 290 |
Duur per fiets | 1 uur |
Duur per e-bike | 45 minuten |
Route door plaatsen | Utrecht, Houten |
Bekijk de volledige ‘Houten huizen en stenen forten’ route hier
Route | Houten huizen en stenen forten |
---|---|
Lengte | 43,8 km |
Kcal | 755 |
Duur per fiets | 2,5 uur |
Duur per e-bike | 1 uur en 50 minuten |
Route door plaatsen | Bunnik, Utrecht, Houten |
PARTICULIER
Wandelroutes

Liever een mooie wandeling maken? We hebben ook een aantal prachtige wandelroutes voor je uitgestippeld, waarmee je het gebied rondom het fort volop ontdekt op een fijn tempo.
Bekijk de volledige ‘Bunkerpad’ route hier
Route | Bunkerpad |
---|---|
Lengte | 4 km |
Kcal | 240 |
Duur | 35 minuten |
Route door plaatsen | Bunnik |
Bekijk de volledige ‘Slagmaatpad’ route hier
Route | Slagmaatpad |
---|---|
Lengte | 2, 5 of 7 km |
Kcal | 420 |
Duur | Max 1,5 uur |
Route door plaatsen | Bunnik, Houten |
Bekijk de volledige ‘Romeinse Limespad (etappe 08)’ route hier
Route | Romeinse Limespad (etappe 08) |
---|---|
Lengte | 15,6 km |
Kcal | 935 |
Duur | 3 uur |
Route door plaatsen | Bunnik, Utrecht |
Bekijk de volledige ‘Waterlinie Houtense Vlakte’ route hier
Route | Waterlinie Houtense Vlakte |
---|---|
Lengte | 11,3 km |
Kcal | 680 |
Duur | 2 uur en 15 minuten |
Route door plaatsen | Utrecht, Houten |
Bekijk de volledige ‘Romeinse Veldtocht’ route hier
Route | Romeinse Veldtocht |
---|---|
Lengte | 16 km |
Kcal | 960 |
Duur | 3 uur en 15 minuten |
Route door plaatsen | Utrecht, Bunnik |
Bekijk de volledige ‘Trage tocht Vechten’ route hier
Route | Trage tocht Vechten |
---|---|
Lengte | 15 km |
Kcal | 900 |
Duur | 3 uur en 15 minuten |
Route door plaatsen | Bunnik |

“Startpunt Slagmaatpad. Mooi fort en nog in ontwikkeling! Ken je dat? Je rijdt er al jaren langs maar je bent er nog nooit geweest! Verhuurpunt voor lelijke eend tochtjes. Startpunt voor klompenpad : leuk ook voor kinderen met een vlot oversteken tijdens de route!”
SMELT